公告公示
瀏覽數: 發布時間:2025-02-19 18:15
項目編號: E4500002802004881
本招標項目新建崇左至憑祥鐵路已由廣西壯族自治區發展和改革委員會以《廣西壯族自治區發展和改革委員會關于新建崇左至憑祥鐵路項目核準的批復》(桂發改交通〔2020〕742號)批準建設,初步設計已由廣西壯族自治區交通運輸廳以《廣西壯族自治區交通運輸廳關于新建崇左至憑祥鐵路初步設計的批復》(桂交鐵建函〔2021〕174號)文批復,項目業主為廣西南崇鐵路有限責任公司(合同簽訂單位),建設資金來自業主自籌+銀行貸款,項目出資比例為100% 。本項目站后工程第五批甲供物資(乘客電梯、自動扶梯、客運服務信息系統設備)已具備招標條件,現進行公開招標。
建設地點:崇左市范圍
項目規模:新建崇左至憑祥鐵路線路自在建南寧至崇左鐵路崇左南站引出,在寧明縣天西鎮設寧明東站,在龍州縣東南設龍州站,在憑祥市東南側設憑祥東站。新建正線長81.522km,橋隧比85.69%,其中橋梁長度43.842km,隧道長26.019km,設4個車站,其中崇左南為在建車站,寧明東、龍州、憑祥東3個為新建車站。線路遠期預留延伸至越南條件。
主要技術標準:高速鐵路。正線數目:雙線。設計速度:250公里/小時。最大坡度:一般地段 20‰(困難地段25‰)。最小曲線半徑:一般地段 3500 米(困難地段 3000 米)。到發線有效長度:650 米。牽引種類:電力。列車運行控制方式:自動控制。調度指揮方式:調度集中。
3.1本次招標要求投標人資格要求(詳見招標公告附表)。
3.2本次招標接受代理商投標,不接受聯合體投標。
4.1本項目招標文件為網上免費下載。2025年2月19日 至2025年2月24日,潛在投標人可以登錄廣西壯族自治區公共資源交易中心網站(網址:http://gxggzy.gxzf.gov.cn),完成投標單位賬號注冊即可下載招標文件。
4.2本項目無圖紙或其他技術資料。
5.1投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為:2025年3月14日09時30分。
地點為:南寧市青秀區星湖路22號廣西壯族自治區公共資源交易中心開標樓(具體開標室根據電子屏幕顯示的安排)
5.2 逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照招標文件要求密封的投標文件,招標人將予以拒收。
本次招標公告同時在廣西壯族自治區公共資源交易中心網站(http://gxggzy.gxzf.gov.cn)、中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、廣西交通投資集團有限公司網站(http://m.kxddz.cn/)發布。本公告的修改、補充,在廣西公共資源交易中心網站發布。本公告在各媒體發布的文本如有不同之處,以在廣西公共資源交易中心網站發布的文本為準。本次招標程序通過廣西壯族自治區公共資源交易中心交易平臺進行,請隨時留意網站相關信息發布。
下載招標文件后,投標人若對本項目招標文件或招標過程有質疑或投訴的,請以單位實名并加蓋單位公章的材料以書面形式提出。
地 址:崇左市麗川路南側(崇左國寶超市背后)
郵編:532200
聯系人:黃工
電話:0771-7981857
傳真:/
電子郵件:nanchongtielu@163.com
地址:北京市豐臺區鳳凰嘴街五號院鼎興大廈A座11樓
郵編:100000
聯系人:楊工
電話:14777297279
傳真:/
電子郵件:yangyibin03@163.com
廣西壯族自治區公共資源交易中心
網上下載招標文件技術支持聯系電話:0771-8600437
招標人:廣西南崇鐵路有限責任公司
日期:2025年2月19日
招標公告附表
包件號 | 包件名稱 | 物資名稱 | 計量單位 | 數量 | 投標人資格要求 | 備注 |
CPWZ-25 | 乘客電梯、自動扶梯 | 自動扶梯 | 部 | 18 | 1.營業范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊、能獨立承擔民事責任、具有獨立企業法人資格的制造商或代理商。 | |
乘客電梯 | 臺 | 13 |
包件號 | 包件名稱 | 物資名稱 | 計量單位 | 數量 | 投標人資格要求 | 備注 | |
CPWZ-27 | 客運服務信息系統設備 | 客運服務信息系統(憑祥東站) | 一、客票系統 | 1.營業范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊、能獨立承擔民事責任、具有獨立企業法人資格的制造商或代理商。 | |||
(一)車站級 | |||||||
窗口售票機(不含磁模塊,含制票單元、售票PC、讀卡器(漢卡、PSAM卡、二代身份證、學生證)、雙屏顯示、桌椅、掃描槍及對講設施等) | 臺 | 1 | |||||
窗口售票機(含磁模塊,含制票單元、售票PC、讀卡器(漢卡、PSAM卡、二代身份證、學生證)、雙屏顯示、桌椅、掃描槍及對講設施等) | 臺 | 1 | |||||
補票機(含磁模塊,含售票PC、讀卡器(漢卡、PSAM卡、身份證、學生證)、雙屏顯示、桌椅、掃描槍、憑條打印機及對講設施等) | 臺 | 1 | |||||
電子客票自動售票機(非現金,含漢卡、PSAM卡、身份證、銀行卡、學生證讀卡器等) | 臺 | 2 | |||||
電子客票驗檢合一門式自動檢票機(含驗證單元、檢票單元、PSAM卡、學生證/二代身份證讀卡器、FAS接口板、邊機按鈕、帶光口二層交換機、緊急按鈕、二維碼識讀模塊、可機讀旅行證件識讀模塊等) | 臺 | 8 | |||||
電子客票出站門式自動檢票機(含檢票單元、PSAM卡、學生證/二代身份證讀卡器、FAS接口板、邊機按鈕、帶光口二層交換機、緊急按鈕、二維碼識讀模塊、可機讀旅行證件識讀模塊等) | 臺 | 6 | |||||
電子客票柱式檢票機(含主控單元、人工檢票操作單元、旅客檢票操作單元、PSAM卡、二維碼識讀模塊、證卡識讀單元、電源模塊、機械鎖、狀態指示燈、語音播放模塊、散熱模塊等) | 臺 | 3 | |||||
4G手持移動檢票終端(含證卡識讀功能) | 臺 | 4 | |||||
制證設備 | 臺 | 1 | |||||
自助實名制核驗閘機 | 臺 | 8 | |||||
二、旅客服務信息系統 | |||||||
(一)客運廣播系統 | |||||||
客運廣播系統前端設備 揚聲器 3W | 臺 | 61 | |||||
客運廣播系統前端設備 揚聲器 6W | 臺 | 40 | |||||
客運廣播系統前端設備 揚聲器 10W | 臺 | 14 | |||||
客運廣播系統前端設備 揚聲器 15W | 臺 | 117 | |||||
客運廣播系統前端設備 揚聲器 20W | 臺 | 24 | |||||
(二)綜合顯示系統 | |||||||
LED同步控制器 | 臺 | 3 | |||||
LED異步控制器 | 臺 | 2 | |||||
檢票屏(P4全彩高亮,含光纖收發器,11.776m×3.584m) | 塊 | 1 | |||||
出站大屏(P4全彩超高亮 4.608m×1.024m) | 塊 | 1 | |||||
進站通道屏(P4全彩高亮 2.56m×0.384m) | 塊 | 3 | |||||
站臺屏(P4全彩超高亮 2.304m×0.768m) | 塊 | 30 | |||||
站臺落地站名牌信息屏(P2全彩超高亮 3.328m×0.256m) | 塊 | 12 | |||||
進站信息屏(P4全彩高亮 2.56m×0.384m) | 塊 | 1 | |||||
客運服務信息系統(龍州站) | 一、客票系統 | ||||||
窗口售票機(不含磁模塊,含制票單元、售票PC、讀卡器(漢卡、PSAM卡、二代身份證、學生證)、雙屏顯示、桌椅、掃描槍及對講設施等) | 臺 | 1 | |||||
窗口售票機(含磁模塊,含制票單元、售票PC、讀卡器(漢卡、PSAM卡、二代身份證、學生證)、雙屏顯示、桌椅、掃描槍及對講設施等) | 臺 | 1 | |||||
補票機(含磁模塊,含售票PC、讀卡器(漢卡、PSAM卡、身份證、學生證)、雙屏顯示、桌椅、掃描槍、憑條打印機及對講設施等) | 臺 | 1 | |||||
電子客票自動售票機(非現金,含漢卡、PSAM卡、身份證、銀行卡、學生證讀卡器等) | 臺 | 2 | |||||
電子客票驗檢合一門式自動檢票機(含驗證單元、檢票單元、PSAM卡、學生證/二代身份證讀卡器、FAS接口板、邊機按鈕、帶光口二層交換機、緊急按鈕、二維碼識讀模塊、可機讀旅行證件識讀模塊等) | 臺 | 8 | |||||
電子客票出站門式自動檢票機(含檢票單元、PSAM卡、學生證/二代身份證讀卡器、FAS接口板、邊機按鈕、帶光口二層交換機、緊急按鈕、二維碼識讀模塊、可機讀旅行證件識讀模塊等) | 臺 | 4 | |||||
電子客票柱式檢票機(含主控單元、人工檢票操作單元、旅客檢票操作單元、PSAM卡、二維碼識讀模塊、證卡識讀單元、電源模塊、機械鎖、狀態指示燈、語音播放模塊、散熱模塊等) | 臺 | 3 | |||||
4G手持移動檢票終端(含證卡識讀功能) | 臺 | 4 | |||||
制證設備 | 臺 | 1 | |||||
二、旅客服務信息系統 | |||||||
(一)客運廣播系統 | |||||||
揚聲器 3W | 臺 | 42 | |||||
揚聲器 6W | 臺 | 20 | |||||
揚聲器 10W | 臺 | 4 | |||||
揚聲器 15W | 臺 | 98 | |||||
揚聲器 20W | 臺 | 28 | |||||
(二)綜合顯示系統 | |||||||
LED同步控制器 | 臺 | 3 | |||||
LED異步控制器 | 臺 | 2 | |||||
檢票屏(P4全彩高亮,含光纖收發器,11.776m×3.584m) | 塊 | 1 | |||||
出站大屏(P4全彩超高亮 3.84m×1.408m) | 塊 | 1 | |||||
進站通道屏(P4全彩高亮 2.56m×0.384m) | 塊 | 2 | |||||
站臺屏(P4全彩超高亮 2.304m×0.768m) | 塊 | 8 | |||||
站臺落地站名牌信息屏(P2全彩超高亮 3.328m×0.256m) | 塊 | 8 | |||||
客運服務信息系統(寧明東站) | 一、客票系統 | ||||||
窗口售票機(不含磁模塊,含制票單元、售票PC、讀卡器(漢卡、PSAM卡、二代身份證、學生證)、雙屏顯示、桌椅、掃描槍及對講設施等) | 臺 | 1 | |||||
窗口售票機(含磁模塊,含制票單元、售票PC、讀卡器(漢卡、PSAM卡、二代身份證、學生證)、雙屏顯示、桌椅、掃描槍及對講設施等) | 臺 | 1 | |||||
補票機(含磁模塊,含售票PC、讀卡器(漢卡、PSAM卡、身份證、學生證)、雙屏顯示、桌椅、掃描槍、憑條打印機及對講設施等) | 臺 | 1 | |||||
電子客票自動售票機(非現金,含漢卡、PSAM卡、身份證、銀行卡、學生證讀卡器等) | 臺 | 2 | |||||
電子客票驗檢合一門式自動檢票機(含驗證單元、檢票單元、PSAM卡、學生證/二代身份證讀卡器、FAS接口板、邊機按鈕、帶光口二層交換機、緊急按鈕、二維碼識讀模塊、可機讀旅行證件識讀模塊等) | 臺 | 4 | |||||
電子客票出站門式自動檢票機(含檢票單元、PSAM卡、學生證/二代身份證讀卡器、FAS接口板、邊機按鈕、帶光口二層交換機、緊急按鈕、二維碼識讀模塊、可機讀旅行證件識讀模塊等) | 臺 | 4 | |||||
電子客票柱式檢票機(含主控單元、人工檢票操作單元、旅客檢票操作單元、PSAM卡、二維碼識讀模塊、證卡識讀單元、電源模塊、機械鎖、狀態指示燈、語音播放模塊、散熱模塊等) | 臺 | 2 | |||||
4G手持移動檢票終端(含證卡識讀功能) | 臺 | 4 | |||||
制證設備 | 臺 | 1 | |||||
二、旅客服務信息系統 | |||||||
(一)客運廣播系統 | |||||||
客運廣播系統前端設備 揚聲器 3W | 臺 | 32 | |||||
客運廣播系統前端設備 揚聲器 6W | 臺 | 26 | |||||
客運廣播系統前端設備 揚聲器 10W | 臺 | 8 | |||||
客運廣播系統前端設備 揚聲器 20W | 臺 | 58 | |||||
(二)綜合顯示系統 | |||||||
LED同步控制器 | 臺 | 3 | |||||
LED異步控制器 | 臺 | 2 | |||||
檢票屏(P4全彩高亮,含光纖收發器,11.008m×3.584m) | 塊 | 1 | |||||
出站大屏(P4全彩超高亮 3.840m×1.408m) | 塊 | 1 | |||||
進站通道屏(P4全彩高亮 2.56m×0.384m) | 塊 | 2 | |||||
站臺屏(P4全彩超高亮 2.304m×0.768m) | 塊 | 8 | |||||
站臺落地站名牌信息屏(P2全彩超高亮 3.328m×0.256m) | 塊 | 8 | |||||
(具體規格、交貨地點、需求時間詳見招標文件第五章 物資需求一覽表)