公告公示
瀏覽數: 發布時間:2024-12-16 18:38
招標編號:E4500002802004772
百色巴馬機場高速公路監控、通信、收費綜合系統及隧道機電工程融資+工程總承包評標工作已經完成,根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》(國務院令2011年第613號)、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令〔2004〕第11號、九部委令〔2013〕第23號修訂)、《公路工程建設項目招標投標管理辦法》(交通運輸部令2015年第24號)等的有關規定,現對中標候選人予以公示。
一、中標候選人排序情況
標段 | 推薦中標候選人 | 投標報價(元) | 備 注 |
№JD | 中鐵一局集團電務工程有限公司/廣西桂秦公路工程有限公司/中咨華科交通建設技術有限公司 | 187822279.55 | 第一中標候選人 |
廣西智投機電工程有限公司/廣西交科集團有限公司 | 185953417.77 | 第二中標候選人 | |
北京公科飛達交通工程發展有限公司 | 185116079.40 | 第三中標候選人 |
二、被否決投標的情況
無。
三、中標候選人的主要人員情況
標段 | 推薦的中標候選人 | 擬任 職務 | 姓名 | 職稱 | 一級注冊建造師編號及專業 | 安全生產考核合格證編號 |
№JD |
第一中標候選人:中鐵一局集團電務工程有限公司/廣西桂秦公路工程有限公司/中咨華科交通建設技術有限公司 | 工程總承包項目經理 | 馬杰 | 高級工程師 | 編號:陜1612023202400173 專業:機電工程 | 陜交安B22G04561 |
工程總承包項目總工 | 鄒貴富 | 高級工程師 | / | 陜交安B22G04575 | ||
第二中標候選人:廣西智投機電工程有限公司/廣西交科集團有限公司 | 工程總承包項目經理 | 李小勇 | 高級工程師 | 編號:陜1452019202000260 專業:機電工程 | 桂交安B(20)G00850 | |
工程總承包項目總工 | 甘志永 | 高級工程師 | / | 桂交安B(19)G00790 | ||
第三中標候選人:北京公科飛達交通工程發展有限公司 | 工程總承包項目經理 | 張宏財 | 高級工程師 | 編號:京1112021202201230 專業:公路工程 | 京交安B19G01892 | |
工程總承包項目總工 | 袁莉 | 高級工程師 | / | 京交安B19G03592 |
四、中標候選人的項目業績情況
標段 | 推薦的中標候選人 | 項目業績 (滿足資審條件的關鍵業績數據) |
№JD | 第一中標候選人: 中鐵一局集團電務工程有限公司/廣西桂秦公路工程有限公司/中咨華科交通建設技術有限公司 | 業績1:G7611都勻至香格里拉高速公路守望至紅山段機電工程施工JD1 標段,新建高速公路,主線長40.139Km,含收費系統、通信系統、監控系統、隧道機電工程(含供配電、通風、照明、監控、消防)等機電工程,茨院隧道(左洞/右洞長度2485m/2493m),合同金額2.3518億元,2021年11月20日交工。 業績2:貴州省石阡至玉屏(大龍)高速公路機電工程JD04標,新建高速公路,主線長52.295Km,含收費系統、通信系統、監控系統、隧道機電工程(含供配電、通風、照明、監控、消防)等機電工程,大坪隧道(左洞/右洞長度2143m/2149m)、花橋隧道(左洞/右洞長3780m/3820m)、梁家坡1/2隧道(左洞/右洞長度2414m/2397),合同金額1.2997億元,2021年11月20日交工。 業績3:昭通中心城市昭陽西環高速公路機電工程,新建高速公路,長度28.809km,含收費系統、通信系統、監控系統等機電工程,合同金額1.3999億元,2023年9月3日交工。 |
第二中標候選人: 廣西智投機電工程有限公司/廣西交科集團有限公司 | 業績1:廣西壯族自治區崇左至水口高速公路監控、通信、收費綜合系統及隧道機電工程NoJD標段,新建高速公路,主線長94.11公里,含收費系統、通信系統、監控系統、隧道機電工程(含供配電、通風、照明、監控、消防)等機電工程,上金隧道(左/右洞長度3015m/3006m),合同金額1.3914億元,2020年7月2日交工。 業績2:廣西壯族自治區柳州經合山至南寧高速公路監控、通信、收費綜合系統及隧道機電工程施工NoJD合同段,新建高速公路,主線長200.019公里,含收費系統、通信系統、監控系統、隧道機電工程(含供配電、通風、照明、監控、消防)等機電工程,鼓鳴隧道(左/右洞長度3550/3515m)、寧賓隧道(左/右洞長度2777m/2766m)、將帽山隧道(左/右洞長度2480m/2475m),合同金額7.6845億元,2021年12月30日交工。 業績3:廣西壯族自治區樂業至百色高速公路監控、通信、收費綜合系統及隧道機電工程NoJD1標段,新建高速公路,主線長169.987公里,含收費系統、通信系統、監控系統、隧道機電工程(含供配電、通風、照明、監控、消防)等機電工程,那立隧道(左/右洞長度3147m/3145m)、傘里隧道(左/右洞長度3536m/3555m)、蒙沙隧道(左/右洞長度3108m/3002m)、弄衣隧道(左/右洞長度3815m/3807m),合同金額3.5431億元,2020年5月31日交工。 | |
第三中標候選人: 北京公科飛達交通工程發展有限公司 | 業績1:珠海市鶴洲至高欄港高速公路機電工程建養一體化施工HGJD標段,新建高速公路,主線長34.529公里,含收費系統、通信系統、監控系統等機電工程,合同金額1.4510億元,2023年11月2日交工。 業績2:武深高速公路始興聯絡線機電工程施工第JD1合同段,新建高速公路,主線長29.55公里,含收費系統、通信系統、監控系統、隧道機電工程(含供配電、通風、照明、監控、消防)等機電工程,荷花隧道(左/右洞長度3201m/3165m),合同金額0.9503億元,2024年6月6日交工。 業績3:潮汕環線高速公路(含潮汕聯絡線)項目機電工程施工招標JD1標,新建高速公路,主線長74.385公里,含收費系統、通信系統、監控系統、隧道機電工程(含供配電、通風、照明、監控、消防)等機電工程,西環山1號隧道(左/右洞長度 2673m/2660m,合同額1.5447億元,2020年12月11日交工。 業績4:廈沙高速公路泉州德化段機電工程監控、收費、通信系統供貨與安裝合同,新建高速公路,主線長54.28公里,含收費系統、通信系統、監控系統、隧道機電工程(含供配電、通風、照明、監控、消防)等機電工程,戴云山隧道(左/右洞長度 5837m / 5850m) 、 富龍隧道(左/右洞長度3990m/3964 m) 、 龍嶺隧道(左/右洞長度2992m/2982 m),合同額1.0529億元,2020年11月24日交工。 業績5:蘭州至海口國家高速公路(G75)渭源至武都建設項目機電工程施工,新建高速公路,主線長11.512公里,含收費系統、通信系統、監控系統、隧道機電工程(含供配電、通風、照明、監控、消防)等機電工程,化馬隧道(左/右洞長度 3939 m/3824.5m),合同金額0.7647億元,2022年8月29日交工。 業績6:沈海復線寧德(漳灣) 至連江(浦口) 高速公路寧德段機電工程供貨與安裝施工E合同段,新建高速公路,主線長30.123公里,含收費系統、通信系統、監控系統、隧道機電工程(含供配電、通風、照明、監控、消防)等機電工程,油車嶺隧道(左/右洞長度 5754m/5746m),合同金額為0.659億元,2019年7月16日交工。 |
公示期為3個工作日。如有異議的,請根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》(國務院令2011年第613號)、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令〔2004〕第11號、九部委令〔2013〕第23號修訂)以及《公路工程建設項目招標投標管理辦法》(交通運輸部令2015年第24號)的有關規定辦理,提交符合要求的投訴書,招標人及監督部門將按規定進行受理。虛假投訴舉報的,招標人將上報廣西壯族自治區交通運輸廳和廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳;惡意投訴的將由交通主管部門按照有關規定追究投訴人責任。
聯系電話:
(1)招標代理:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司,0771-2115873。
(2)招 標 人:廣西百馬機場高速公路有限公司,18775718625。
招 標 人:廣西百馬機場高速公路有限公司
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2024年12月16日